Kontaktirajte nas
- Henan Changchun Podizanje Industrijski Park, Changyuan, Xinxiang, Kina
- sales@jingucranebrake.com
- plus 8615516609555

Kina Electro-hidraulična kočnica za bubanj2
Električna hidraulična kočnica bubnja naširoko se koristi za usporavanje i parking kočnica mehaničkih uređaja za vožnju kao što su dizanje.Transport, metalurgija, mina, luka, pristanište, građevinski strojevi i tako dalje.
Opis

Elektro-hidrauličke bubnja
Električna hidraulička kočnica za blok uglavnom se koristi za dizanje, transport, metalurgiju, konstrukciju i druge mehaničke mehaničke kočnice. Električna hidraulička kočnica sastoji se od dva dijela: okvira kočnice i odgovarajućeg električnog hidrauličkog pokretača. Kad se napaja napaja, električni hidraulički pokretač kreće se, gurnuti se šipka brzo diže, a kočnica se otvori ručicom kako bi se ostvarila labavo stanje kočnice. Kad je snaga isključena, gurnuta šipka električnog hidrauličkog pokretača brzo se spušta pod djelovanjem opružne sile, a kočnica je zatvorena djelovanjem poluge kako bi se postigla brava.
Dodatne funkcije
| Funkcijski kod | Značaj modela |
| M | Uređaj za kompenzaciju kočnica za nošenje jastučića |
| K1 | Prekidač za ograničenje otvaranja |
| K2 | Zatvaranje ograničenja prekidača |
| K3 | Prekidač za prikaz ograničenja jastučića |
| S1 | Lijevi uređaj |
| S2 | Desni ručni uređaj |

Parametri dimenzija i kočenja momenta u seriji YWZ5/YWZ9 kočnice su u skladu s GB 6333-86 Standardom, tehnološki zahtjevi u skladu s JB/T 6406-2006 Standardom.
Česta pitanja:
1. Jeste li proizvođač, trgovačka tvrtka ili treća strana?
Mi smo proizvođač i našu tvrtku smo izgradili od 2004. godine.
2. Gdje se nalazi vaša tvornica?
Naša tvornička adresa je: Weizhuang Industrial Park County Changyuan County Xinxiang City, provincija Henan, Kina.
3. Kako mogu doći do vaše tvornice?
Naša tvornica je u blizini zračne luke Zhengzhou, možemo vas pokupiti u zračnoj luci.
4. Ako ću morati ostati na vašem mjestu nekoliko dana, je li to moguće rezervirati hotel za mene?
Uvijek mi je zadovoljstvo, dostupna je usluga rezervacije hotela.
5. Koja je vaša minimalna količina narudžbe, možete li mi poslati uzorke?
Naša minimalna količina je 1 set, jer je naš proizvod oprema za strojeve, teško vam je poslati uzorke, međutim, možemo vam poslati katalog, srdačno vas dobrodošli da dođete posjetiti našu tvrtku.
6. Koja su razina kvalitete vaši proizvodi?
Do sada smo dobili ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TX, EX, MA itd.
7. Koje je vrijeme isporuke vašeg stroja?
Općenito, vrijeme isporuke našeg stroja je oko 7 dana, prilagođeni stroj bit će isporučen kao pregovaranje s našim klijentima.
8. Može li se stroj prilagoditi kao naša potreba, poput stavljanja našeg logotipa?
Sigurno se naš stroj može prilagoditi kao vaša potreba, stavite i svoj logotip.
9. Kako će razdoblje otpreme potrajati, kako možete biti sigurni da stroj neće biti slomljen?
Naš je stroj zamotan film, kako bismo bili sigurni da se stroj može nesmetano isporučiti našem kupcu, upotrijebit ćemo čeličnu žicu za popravljanje stroja sa spremnikom.,
10. Mogu li znati koje će plaćanje prihvatiti vaša tvrtka?
Do sada su dostupni 100% t/t prije otpreme i 30% depozita uplaćenog t/t, saldo koji je platio l/c.
11. O usluzi nakon prodaje, kako možete riješiti probleme vašeg inozemnog kupca na vrijeme?
Jamstvo našeg stroja obično je 12 mjeseci, u tom ćemo razdoblju odmah organizirati International Express, kako bismo bili sigurni da će zamijeniti dijelove koji će se isporučiti što je prije moguće.
12. Nakon što naručimo, hoćete li trenutno organizirati instalaciju stroja?
Svi će se strojevi testirati prije isporuke, tako da se gotovo od njih može izravno koristiti, također će se naš stroj lako instalirati, ako vam je potrebna pomoć kupcu, sa zadovoljstvom ćemo dogovoriti instalaciju, ali sve troškove će vam naplatiti.
13. Kako mogu dobiti uslugu?
O: Poslat ćemo vam rezervne dijelove besplatno ako su nam problemi uzrokovali.
Ako su to problemi s muškarcima, šaljemo i rezervne dijelove, no naplaćuje se. Bilo koji problem, možete nas nazvati izravno.
14.Ko mogu vjerovati vašoj tvrtki?
O: Uz 20- godine-Profesionalni dizajn, možemo vam pružiti odgovarajući prijedlog i najnižu cijenu
1. Procijenjena treća strana, nacionalni patenti i ISO za svu opremu ,.
2. Za naš stroj vrlo dobro se snalazimo na transportu pojasa, upravljanju lukama, podizanjem, metalurškim, rudarskim i građevinskim strojevima ..
15. Je li vaša cijena konkurentna?
O: Samo kvalitetni stroj isporučujemo. Sigurno ćemo vam dati najbolju tvorničku cijenu na temelju
vrhunski proizvod i usluga.
Veliki važnost pridajemo tehnološkoj inovaciji i imamo veliki broj naprednih tehnoloških dostignuća i proizvoda u industriji sigurnosnih kočnica za izgradnju dizala. Tržište uzimamo kao vodstvo, znanost i tehnologiju kao pokretačka snaga, nastojeći pružiti najbolje proizvode i usluge kupcima. Dopustite nam da krenemo naprijed ruku pod ruku i postignemo situaciju win-win.
Nakon prodajne usluge:
1. Svi proizvodi imaju jednogodišnje jamstvo.
2. Osiguravanje profesionalnih uputa za instalaciju i videozapise o rješavanju problema.
3. Opskrbimo nakon prodajne usluge 24 sata, 7 dana u tjednu. Kupac nas može kontaktirati bilo kada.
Popularni tagovi: Kina Electro-hidraulična bubnja kočnica2, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, Bubanj kočnica s hidrauličkim potisnicima, Elektro hidrauličke diskovne kočnice, Elektro hidraulična kočnica bubnja s Thrusterom, Elektro hidraulična kočnica za željez, Industrijska elektro hidraulička kočnica bubnja, YFX kočnica od željeznog klina otporna na vjetar
Tehnički podaci i dimenzije bubnjevih kočnica YWZ5/YWZ9
| Kočnica | Tip za tri | Moment kočnice (nm) | Čišćenje | Dimenzije (mm) | Težina | ||||||||||||||||
| A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | Hmax | h1 | i | K | M | n | L | ||||||
| Y W Z 5 / Y W Z 9 |
-160/E23 | ED23/5 | 80-160 | 1.0 | 430 | 65 | 160 | 160 | 14 | 145 | 85 | 145 | 195 | 435 | 132 | 55 | 130 | 120 | 8 | 145 | 32.5 |
| -200/E23 | ED23/5 | 112-200 | 1.0 | 470 | 80 | 160 | 200 | 14 | 175 | 90 | 165 | 265 | 500 | 160 | 55 | 145 | 140 | 10 | 150 | 35 | |
| -200/E30 | Ed30/5 | 140-315 | 38 | ||||||||||||||||||
| -250/E23 | ED23/5 | 140-250 | 1.0 | 535 | 100 | 160 | 250 | 18 | 205 | 110 | 200 | 290 | 570 | 190 | 65 | 180 | 160 | 12 | 180 | 42 | |
| -250/E30 | Ed30/5 | 180-315 | 45 | ||||||||||||||||||
| -250/E50 | ED50/6 | 315-500 | 575 | 190 | 50 | ||||||||||||||||
| -300/E23 | ED23/5 | 180-280 | 1.25 | 590 | 125 | 160 | 300 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 70 | |
| -300/E30 | Ed30/5 | 250-400 | |||||||||||||||||||
| -300/E50 | ED50/6 | 400-630 | 630 | 190 | 75 | ||||||||||||||||
| -300/E80 | ED80/6 | 630-1000 | 80 | ||||||||||||||||||
| -315/E23 | ED23/6 | 180-280 | 1.25 | 590 | 125 | 160 | 315 | 18 | 255 | 115 | 245 | 330 | 585 | 225 | 80 | 220 | 180 | 12 | 170 | 70 | |
| -315/E30 | Ed30/5 | 250-400 | |||||||||||||||||||
| -315/E50 | ED50/6 | 400-630 | 1.25 | 630 | 190 | 75 | |||||||||||||||
| -315/E80 | ED80/6 | 630-1000 | 80 | ||||||||||||||||||
| -400/E50 | ED50/6 | 400-800 | 1.25 | 710 | 160 | 190 | 400 | 22 | 310 | 160 | 310 | 420 | 715 | 280 | 100 | 270 | 220 | 14 | 170 | 95 | |
| -400/E80 | ED80/6 | 630-1250 | 110 | ||||||||||||||||||
| -400/E121 | ED121/6 | 1000-2000 | 700 | 240 | 775 | 125 | |||||||||||||||
| -500/E80 | ED80/6 | 800-1600 | 1.25 | 810 | 200 | 190 | 500 | 22 | 385 | 180 | 365 | 535 | 810 | 335 | 130 | 325 | 280 | 16 | 180 | 175 | |
| -500/E121 | ED121/8 | 1120-2500 | 800 | 240 | 845 | 190 | |||||||||||||||
| -500/E201 | ED201/6 | 2000-4000 | |||||||||||||||||||
| -600/E121 | ED121/6 | 1800-2800 | 1.6 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 300 | |
| -600/E201 | ED201/6 | 2500-4500 | |||||||||||||||||||
| -600/E301 | ED301/6 | 4000-6500 | 305 | ||||||||||||||||||
| -630/E121 | ED121/6 | 1800-3150 | 1.6 | 925 | 250 | 240 | 630 | 26 | 470 | 220 | 450 | 600 | 1035 | 425 | 170 | 400 | 340 | 25 | 185 | 310 | |
| -630/E201 | ED201/6 | 2500-5000 | |||||||||||||||||||
| -630/E301 | ED301/6 | 4000-7100 | 315 | ||||||||||||||||||
| -700/E201 | ED201/6 | 2500-5600 | 1.6 | 980 | 280 | 240 | 700 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 420 | |
| -700/E301 | ED301/6 | 4000-8000 | 425 | ||||||||||||||||||
| -710/E201 | ED201/6 | 2500-5600 | 1.6 | 980 | 280 | 240 | 700 | 27 | 525 | 240 | 500 | 650 | 1140 | 475 | 190 | 450 | 360 | 30 | 220 | 420 | |
| -710/E301 | ED301/6 | 4000-8000 | 425 | ||||||||||||||||||
| -800/E301/12 | ED301/12 | 10500-12500 | 2.0 | 1230 | 320 | 240 | 800 | 27 | 595 | 280 | 570 | 830 | 1355 | 530 | 210 | 520 | 440 | 30 | 240 | 545 | |
Napomena: Veličina specifične vrste i strukture treba zadržati.
Prema korisniku mora proizvesti normalno otvorenu kočnicu, proizvode otporne na eksploziju i nestandardne proizvode.
Podudarati korisnik treba proizvesti yt1motor. (Napomena: Promjena dimenzije)
Ako želite znati više o proizvodu ili imate pitanja o proizvodu, kontaktirajte nas.
Mogli biste i voljeti












